国泰海通证券上海普陀区大渡河路营业部 - 龙虎榜席位
国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 近 38 个交易日(2026-08-10 至 2026-10-09) 累计上榜 12 次,买入 1.9亿,卖出 61万, 区间净买入 1.9亿。
近期重点上榜股票
- 600792(600792):上榜 2 次,区间净买入 3747万
- 300530(300530):上榜 2 次,区间净买入 2847万
- 600272(600272):上榜 1 次,区间净买入 2174万
- 603978(603978):上榜 1 次,区间净买入 1883万
- 603221(603221):上榜 1 次,区间净买入 1662万
- 603636(603636):上榜 1 次,区间净买入 1657万
- 603106(603106):上榜 1 次,区间净买入 1498万
- 688286(688286):上榜 1 次,区间净买入 1465万
- 605288(605288):上榜 1 次,区间净买入 1045万
- 红四方(603395):上榜 1 次,区间净买入 1021万