平安证券嘉兴中环南路营业部 - 龙虎榜席位
平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 近 38 个交易日(2026-08-10 至 2026-10-09) 累计上榜 26 次,买入 4.7亿,卖出 6966万, 区间净买入 4.0亿。
近期重点上榜股票
- 000011(000011):上榜 3 次,区间净买入 2466万
- 002104(002104):上榜 2 次,区间净买入 3933万
- 600032(600032):上榜 2 次,区间净买入 3226万
- 301697(301697):上榜 2 次,区间净买入 3223万
- 002614(002614):上榜 1 次,区间净买入 3097万
- 603200(603200):上榜 1 次,区间净买入 2955万
- 300434(300434):上榜 1 次,区间净买入 2520万
- 000513(000513):上榜 1 次,区间净买入 2309万
- 千金药业(600479):上榜 1 次,区间净买入 2197万
- 002768(002768):上榜 1 次,区间净买入 2126万